À la maison
>
produits
>
Bobines en acier galvanisées
>
L'immersion chaude a galvanisé le petit prix en acier de bobine SS301 plongé que chaud a galvanisé la bobine
La bobine galvanisée a l'excellente représentation, possédant les propriétés complètes idéales de la résistance à la corrosion, la formation et le revêtement. Elle est produite en passant la tôle d'acier qui a subi le procédé acide de procédé et de roulement de lavage par le pot de zinc, appliquant de ce fait le film de zinc à la surface. Elle a l'excellents résistance à la corrosion, qualité de peinture, et caractère réalisable dû à la caractéristique du zinc.
Spécifications
| PARAMÈTRE DE SPÉCIFICATIONS | |
| Marchandise | Le zinc a enduit en acier |
| Catégorie | Q195, Q235 |
| SGCC, SGCH, SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
| DX51D DX52D DX53D DX54D | |
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
| Norme | JIS G3302 ASTM A653M Q/BQB 420-1999 AS10147-90 EN10147-90 |
| Mécanique | Commercial/dessinant/étirage profond/étirage profond supplémentaire/qualité structurelle |
| Paillette | Paillette zéro, paillette régulière, petite paillette, grande paillette |
| Zinc enduit | 40-275g/m2 |
| Préparation de surface | Chromated et huilé, et fourmi-ifinger |
| Dureté | Brave homme, demi qualité dure et dure |
| Épaisseur | 0.11-5.0mm |
| Largeur | 600-1500mm |
| Capacité d'approvisionnement | 30000MT/month |
| Poids de bobine | 3-8MT/Coil ou en tant que votre demande |
| MOQ | 5MT |
| Emballage | Norme d'exportation, navigable |
| Substrat | Substrat laminé à froid, substrat laminé à chaud |
| Identification | 508mm ou 610mm |
| Terme commercial | EXW, GOUSSET, CFR, CAF |
| Type de transport | Conteneur, volume et train |
| Port de chargement | Port de Changhaï |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Délai de livraison | 10-15days après ordre confirmé |
![]()
![]()
FAQ
Contactez-nous à tout moment