À la maison
>
produits
>
Profils en acier galvanisés
>
Profil en acier inoxydable en acier inoxydable de 2440 mm
Profil en acier en forme de U et en forme de C
| 1Spécification du marché sud-américain | |||
| Partition | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur ((mm) | Longueur ((mm) |
| Des étalons | 41*32 | 0.4 à 1 |
8FT--10FT 2440 à 3050 |
| 64*32 | |||
| 76*32 | |||
| 92*32 | |||
| 92*41 | |||
| 100*35 | |||
| Piste | 41*25-40 | 0.4 à 1 |
8FT--10FT 2440 à 3050 |
| 64*25--40 | |||
| 76*25- 40 | |||
| 92*25-40 | |||
| 100*25- 40 | |||
| Perle de coin | 32*32 | 0.3 à 0.7 | Pour les appareils à commande numérique |
| Plafond | |||
| Nom du composant | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur |
| Chaîne principale | 38*12 | 0.4 à 0.8 |
8FT-16FT 2440m à 4800m |
| 37*20 | |||
| Chaîne de fourrure | 58*34*16 | ||
| 64*32*22 | |||
| 47*17 | |||
| 52*25*15 | |||
| 2Spécification du marché malaisien | |||
| Partition | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Le canal U | 41*23 | 0.3 à 0.5 | 2440, 2740, 3050 |
| 44*22 | |||
| 48*22 | |||
| 50*23 | |||
| 75*24 | |||
| Le toit et le plafond | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Section C | 75*34*36 | 0.7 à 1 | 3660 à 5800. |
| 100 fois 50 | |||
| - Je ne sais pas. | 58*35*23 | 0.5 à 0.8 | 3660 à 5800 |
| 65*32*26 | |||
| 84*30*32 | |||
| Le canal de Furring | 30*9 | 0.25 à 0.4 | autres appareils |
| 34*11 | |||
| 3) Spécification du marché du Moyen-Orient | |||
| Partition | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Des étalons | 50*35/40 | 0.4 à 1 | 3000 |
| 70*32/35 | |||
| 75*35/40 | |||
| 100*35 | |||
| Piste | 50 fois 25 - 50 | 0.4 à 1 | 3000 |
| 70 fois 25 à 50 | |||
| 100 fois 25 -- 50 | |||
| Plafond | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Chaîne principale | 38*10- 12 | 0.38 à 0.5 | 3000 |
| Chaîne de fourrure | 64*32*22 | ||
| 70*35*22 | |||
| 80*48*22 | 0.7 | 4000 | |
| 4Spécification du marché de l'Europe de l'Est | |||
| Partition | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Des étalons | 50*50 | 0.4 à 0.7 | 3000 |
| 75*50 | |||
| 100 fois 50 | |||
| Piste | 50 fois 25 - 50 | ||
| 75*25 à 50 | |||
| 100 fois 25 - 50 | |||
| Plafond | |||
| Nom du composant | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Chaîne de fourrure | 60*27 | 0.5 à 0.7 | 3000 |
| Angle de la paroi / voie | 28*27 | 0.5 à 0.7 | 3000 |
| 5Spécification du marché du Myanmar | |||
| Partition | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Des étalons | 75x35 | 0.4 à 0.6 | 3000 |
| 65x32 | |||
| Piste | 76x25 | ||
| 66x25 | |||
| Le toit et le plafond | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Section C section C | Pour les pièces détachées: | 0.7 à 1.5 | 5800 |
| 100 x 50 x 50 | |||
| Je vous en prie. | Pour les appareils électroniques | 0.4 à 0.6 | 5800 |
| Pour les appareils à commande numérique | |||
| Chaîne de fourrure / ligne C | 35x12 | 0.3 à 0.5 | 3960 |
| Chaîne principale | 18x28 | 0.5 à 0.8 | 3050 |
| Chaîne de fourrure | 50x17 | 0.4 à 0.5 | |
| 6Spécification du marché thaïlandais | |||
| Partition | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Des étalons | 75x35 | 0.4 à 0.55 | 2400, 3000 |
| 65x32 | |||
| Piste | 76x25 | ||
| 66x25 | |||
| Le toit et le plafond | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Section C | Pour les pièces détachées: | 0.7-1.5 | 6000 |
| 100 x 50 x 50 | |||
| - Je ne sais pas. | 65x25x26. Je vous en prie.5 | 0.4 à 0.6 | |
| Pour les appareils à commande numérique | |||
| Chaîne de fourrure / ligne C | 35x12 | 0.3 à 0.5 | 4000 |
| 7Spécification du marché des Philippines | |||
| Partition | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Des étalons | 50*32 | 0.4 à 0.8 | 3000 |
| 64*32 | |||
| 75*35 | |||
| 92*35 | |||
| 100*35 | |||
| Piste | 50 fois 25 - 50 | 0.4 à 0.8 | 3000 |
| 64 fois 25 à 50 | |||
| 75*25 à 50 | |||
| 92*25 à 50 | |||
| 100 fois 25 - 50 | |||
| Le toit et le plafond | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Section C | 100 fois 50 | 0.7 à 1.5 | 3000 |
| 150*50 | |||
| Chaîne principale | 38*12 | 0.5 à 0.8 | 3000 |
| Chaîne de fourrure | 50*19 | 0.4 à 0.5 | 3000 |
| 8Spécification du marché australien et néo-zélandais | |||
| Tous les produits australiens sont fabriqués avec du métal galvanisé de haute qualité et revêtu de zinc 275g/m2 | |||
| Partition | |||
| Nom du composant | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Des étalons | 51x33.5x35. Je vous en prie.5 | 0.5 à 0.75 | 2400 à 3600 |
| 64x33.5x35. Je vous en prie.5 | |||
| 76x33.5x35. Je suis désolé.5 | |||
| 92x33.5x35. Je suis désolé.5 | |||
| Piste | 52x32 ou 28 | 0.5 à 0.75 | 3000 |
| Pour les pièces détachées: | |||
| 77x32 ou 28 | |||
| 93x32/28 | |||
| MPW 10 H étalon | 12.5X40 | 0.3 à 0.5 | 3000 à 6000 |
| MPW 10 H étalon | Pour les appareils électroniques | ||
| MPW 10 U Cap | 15X25 | ||
| MPW 10 π Piste | 55X25 | ||
| Perles en V-angle | 30X30 | ||
| Perles de coin en L | 30X6 | ||
| Perles à angle L | 30X10 | ||
| Perles de coin en L | 30X13 | ||
| Perles de coin en L | 30X16 | ||
| Perle à angle J | 30X10X13 | ||
| Perle de coin Z | 30X10X10 | ||
| Perle de coin Z | Pour les appareils à moteur électrique | ||
| Le toit et le plafond | |||
| Commodité | Spécification (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| Tracé transversal supérieur | 25x21 | 0.55/0.75 | 3600,4800,6000 |
| Chaîne de fourrure | Pour les appareils électroniques | 0.5 | 2700,3000,4800,6000 |
| Pour les pièces détachées: | |||
| Le canal C | 36x16 | 0.45 | 3000,3600 |
| Angle de la paroi | 35x16x13 | 0.5 | 3000 |
| 35x28x20 | |||
| - Je ne sais pas. | 94x42x40 | 0.55/0.75 | 4800,6000 |
![]()
![]()
![]()
Chargement de conteneurs


R: Nous sommes une usine.
R: Généralement, c'est 15-25 jours si les marchandises sont en stock.
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
R: 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Contactez-nous à tout moment